Point
オートロック。宅配ボックス。追い焚き。
京都グランデ二条駅南の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、3口以上コンロ、温水洗浄便座、浴室乾燥、トイレ有、バス有、追い焚き風呂、バス・トイレ別、洗面台、シューズボックス、洗濯機置場、室内洗濯機置場、TVインターホン、インターホン、暖房、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、オートロック、角住戸、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:フレスコ三条店 312m ドラッグストア:サンドラッグ 京都三条店 324m コンビニ:ファミリーマート 三条大宮店 359m スーパー:西友 三条店 青果部 340m スーパー:西友 三条店 379m コンビニ:ローソン 四条大宮店 372m |
||
お問い合わせ番号
0000012847
京都グランデ二条駅南の物件詳細
| 物件名 | 京都グランデ二条駅南 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市中京区 壬生馬場町 | ||
| 交通 | 京都地下鉄東西線 二条(京都)駅 徒歩6分 阪急京都線 大宮(京都)駅 徒歩7分 山陰本線 二条(京都)駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 2023年6月8日(築3年) |
| 間取り | 2LDK(LDK11、洋室6.6畳、洋室4.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 48.07㎡ / 154.28㎡(登記簿) / 71.1㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
京都グランデ二条駅南の費用・契約情報
| 賃料 | 13万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 50,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用(税込):33,000円 | 更新料 | 60,000円 |
| 仲介手数料 | 0.55ヶ月 | ||
| その他費用 | ハウスクリーニング代 解約時 55,000円(税込) | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 |
要
名称:三井住友海上 料金:10,000円 期間:1年 三井住友海上 リビングFIT 1年契約 10,000円 (法人契約の場合 2年20000円) |
||
| 保証会社 | 保証会社(必須)エポスカードROOM iD:月額総支払額50%(最低保証料:15,000円) 月次保証料:1.3%(最低保証料:300円)連帯保証人は不要・基本保証料はご契約者様が直接エポスカードへお支払い頂きます。 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット相談、二人入居可、子供可 | ||
| 備考 | |||
京都グランデ二条駅南のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000012847 | 物件管理コード | 1140529155450000014590 |
| 情報更新日 | 2026年10月10日 | 次回更新日 | 2026年10月23日 |
京都グランデ二条駅南の広告主情報
| 店舗名称 | ミニミニFC京都駅前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町843-2日本生命京都ヤサカビル6F | 電話番号 | 075-352-3310 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第10069号 | 不動産会社コード | 2116921 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会 | ||
